Final standings (after round 9)
Rank
SNo. Name IRtg NRtg FED age Typ Gr Pts BH. vict ratP n W-We K +/- Rp
1 18 FM Klemanič Emil 2293 2319 SVK 39 7½ 43½ 7 2451 9 1,72 15 26 2451
2 9 IM Dobrovolský Ladislav 2376 0 CZE 56 7 49 5 2441 9 0,75 10 8 2441
3 16 FM Vojta Tomáš 2303 0 CZE 30 7 46 5 2450 9 1,72 15 26 2450
4 11 Ráchela Milan 2351 2349 SVK 24 7 45½ 5 2409 9 0,64 15 10 2409
5 2 IM Maník Mikuláš 2460 2460 SVK 31 7 44 6 2391 9 -0,48 10 -5 2391
6 13 IM Petrán Peter 2326 2326 SVK 52 6½ 49½ 5 2447 9 1,55 10 16 2447
7 7 Vojtek Vladimír 2387 2414 SVK 35 6½ 47 5 2378 9 0,01 15 0 2378
8 4 IM Přibyl Josef 2432 0 CZE 59 6½ 46½ 4 2355 9 -0,60 10 -6 2355
9 1 IM Markoš Ján 2526 2526 SVK 21 6½ 44½ 6 2371 9 -1,05 10 -11 2371
10 6 IM Langner Ladislav 2396 0 CZE 37 6½ 44½ 5 2395 9 0,18 10 2 2395
11 8 IM Možný Miloš 2385 0 CZE 52 6½ 44 5 2327 9 -0,48 10 -5 2327
12 14 IM Ostrowski Leszek 2322 0 POL 45 6½ 43½ 6 2325 9 0,13 10 1 2325
13 5 IM Čech Pavel 2417 0 CZE 32 6½ 42½ 5 2348 9 -0,57 10 -6 2348
14 10 IM Michenka Jozef 2367 0 CZE 51 6½ 42 5 2291 9 -0,63 10 -6 2291
15 3 IM Klíma Lukáš 2443 0 CZE 29 6½ 40½ 5 2359 9 -0,65 10 -7 2359
16 21 FM Ramík Zdeněk 2274 0 CZE 48 6½ 39 5 2277 9 0,11 15 2 2277
17 35 Šplíchal Stanislav 2215 0 CZE 43 6 52½ 4 2423 9 2,50 15 38 2423
18 34 Sikora Jan 2224 0 CZE 34 6 48½ 4 2388 9 1,97 15 30 2388
19 28 FM Vukovic Ivo 2248 0 CRO 65 S60 6 46½ 4 2305 9 0,70 15 11 2305
20 54 Kolosowski Mateusz 2159 0 POL 14 U18 6 46½ 4 2294 8 1,82 15 27 2294
21 19 IM Kotán Ladislav 2289 2289 SVK 45 6 46 5 2303 9 0,23 10 2 2303
22 12 FM Kantorík Marián 2330 2388 SVK 39 6 45 3 2334 9 0,11 15 2 2334
23 39 FM Sejkora Vlastimil 2198 0 CZE 56 6 44½ 4 2253 8 1,02 15 15 2253
24 101 Buček Eduard 2025 1982 SVK 29 6 41½ 5 2277 8 2,81 25 70 2277
25 17 WIM Sikorová Olga 2302 0 CZE 31 6 41 5 2278 9 -0,21 15 -3 2278
26 29 FM Bělunek Vladimír 2246 0 CZE 33 6 41 4 2239 9 -0,03 10 0 2239
27 23 FM Zambor Norbert 2269 2365 SVK 31 6 40½ 5 2146 8 -0,94 15 -14 2146
28 26 Frink Ferencz 2256 2256 HUN 55 6 39½ 4 2222 9 -0,33 0 2222
29 30 FM Szurovszky Elek 2239 0 HUN 62 S60 5½ 47 5 2309 9 0,90 15 14 2309
30 27 Táborský Rostislav 2250 0 CZE 34 5½ 45½ 4 2295 9 0,57 15 9 2295
31 119 Justus Ivan 1989 2017 SVK 16 U18 5½ 43½ 4 2256 9 3,16 25 79 2256
32 45 Krajňák Juraj 2186 2193 SVK 35 5½ 43½ 4 2227 9 0,62 15 9 2227
33 33 Pacher Milan 2227 2363 SVK 15 U18 5½ 43 5 2210 9 -0,05 15 -1 2210
34 22 Machýček Lubomír 2271 0 CZE 44 5½ 43 3 2205 9 -0,66 15 -10 2205
35 51 Lukáč Roman 2164 2163 SVK 44 5½ 42½ 5 2085 8 -0,58 15 -9 2085
36 41 Valenta Vit 2194 0 CZE 28 5½ 42 5 2237 9 0,60 15 9 2237
37 65 Jurčišin Imrich 2125 2154 SVK 47 5½ 42 3 2142 8 0,49 15 7 2142
38 37 Jedlička Aleš 2209 0 CZE 35 5½ 41½ 4 2196 9 -0,11 15 -2 2196
39 82 Žáčik Anton 2059 2069 SVK 40 5½ 41½ 4 2186 8 1,68 15 25 2186
40 59 Nicolini Alexander 2139 2146 SVK 40 5½ 41½ 3 2179 8 1,24 15 19 2179
41 93 Kebis Miloš 2036 2033 SVK 56 5½ 41 5 2113 7 1,11 15 17 2113
42 20 Cvičela Anton 2280 2254 SVK 37 5½ 41 4 2203 9 -0,79 15 -12 2203
43 24 Duhayon Yves 2263 0 BEL 52 5½ 41 3 2200 9 -0,64 15 -10 2200
44 50 Behul Bohuš 2168 2177 SVK 41 5½ 40½ 4 2167 9 0,13 15 2 2167
45 36 Øehúrek Lukáš 2214 0 CZE 26 5½ 40½ 4 2080 8 -0,56 15 -8 2080
46 69 Mrážik Ľubomír 2099 2009 SVK 44 5½ 40½ 4 2061 7 0,02 15 0 2061
47 25 IM Volodin Viktor 2257 0 RUS 49 5½ 40½ 3 2195 9 -0,62 10 -6 2195
48 60 Beran Petr 2139 0 CZE 44 5½ 40½ 3 2173 9 0,45 15 7 2173
49 166 Csiba Dominik 0 2121 SVK 13 U18 5½ 39½ 5 2219 9 0 2219
50 102 Kracík Dobroslav 2025 0 CZE 28 5½ 39½ 4 2144 7 1,91 15 29 2144
51 56 Garančovský Pavol 2151 2170 SVK 41 5½ 39½ 3 2181 9 0,35 15 5 2181
52 46 Farkas Gábor 2184 2298 SVK 17 U18 5½ 38½ 5 2121 9 -0,65 15 -10 2121
53 68 Bakalár Ján 2101 2153 SVK 60 S60 5½ 38 4 2070 8 -0,15 15 -2 2070
54 49 Kovaľ Daniel 2173 2184 SVK 40 5½ 38 3 2088 9 -0,93 15 -14 2088
55 63 Beliš Rudolf 2131 2126 SVK 46 5½ 36½ 4 2145 9 0,21 15 3 2145
56 44 Škreňo Vladimír 2189 2170 SVK 27 5½ 35½ 3 2087 9 -1,10 15 -17 2087
57 58 Pecháček Stanislav 2142 0 CZE 43 5 44 4 2218 9 0,87 15 13 2218
58 71 Nagy Attila 2094 2168 SVK 26 5 43½ 4 2126 8 1,51 15 23 2126
59 42 Janoušek Petr 2191 0 CZE 36 5 43 3 2204 9 0,16 15 2 2204
60 47 Chovanec Milan 2184 2156 SVK 47 5 42½ 3 2139 8 0,26 15 4 2139
61 73 Chovanec Vladimír 2085 2081 SVK 30 5 42½ 2 2110 7 1,55 15 23 2110
62 62 Jánoš Ivan 2133 2145 SVK 49 5 42 5 2166 9 0,36 15 5 2166
63 87 Cvikl Michal 2052 0 CZE 35 5 42 2 2183 8 1,63 15 24 2183
64 43 Novák Michal 2190 0 CZE 31 5 41½ 2 2075 7 -0,25 15 -4 2075
65 70 Černý Jan 2096 0 CZE 49 5 41 4 2159 9 0,76 15 11 2159
66 64 Musil Vítězslav 2129 0 CZE 54 5 41 3 2072 8 -0,46 15 -7 2072
67 38 Jandečka Tomáš 2206 0 CZE 28 5 40 2 2120 9 -1,00 15 -15 2120
68 15 FM Rückschloss Karol 2311 2326 SVK 58 5 39 4 2056 8 -2,35 15 -35 2056
69 109 Bánoci Jaroslav 2016 1920 SVK 50 5 38½ 4 2121 9 1,19 15 18 2121
70 55 Maleček Jiří 2155 0 CZE 49 5 38½ 3 2091 9 -0,84 25 -21 2091
71 40 Giertli Vladimír 2194 2127 SVK 46 5 38 5 2025 8 -1,62 15 -24 2025
72 125 Hagara Vladimír 1972 1918 SVK 58 5 37½ 4 2046 7 0,85 15 13 2046
73 66 Hujo Jozef 2111 2112 SVK 51 5 37½ 3 2017 7 0,19 15 3 2017
74 122 Goč Ján 1979 0 SVK 71 S60 5 37 4 2058 7 0,91 25 23 2058
75 75 Matějovský Ondřej 2081 0 CZE 31 5 36 4 1985 7 -0,91 15 -14 1985
76 120 Partyš Petr 1988 0 CZE 28 5 35½ 2 2056 7 1,27 15 19 2056
77 67 Ďurka Ján 2103 2006 SVK 60 S60 5 34½ 4 1950 7 -0,47 15 -7 1950
78 52 Bednár Ján 2162 2176 SVK 32 4½ 49½ 3 2148 8 0,12 15 2 2148
79 80 Poláčik Igor 2063 2118 SVK 24 4½ 45½ 2 2003 6 0,59 25 15 2003
80 53 Lorenc Tomáš 2161 0 CZE 39 4½ 44 3 2070 7 -0,09 15 -1 2070
81 97 Vohnout Pavel 2032 0 CZE 24 4½ 43 4 2078 7 0,63 25 16 2078
82 107 Bukowska Katarzyna 2018 0 POL 36 4½ 41½ 4 2075 8 1,13 15 17 2075
83 85 Palas Aleš 2055 0 CZE 27 4½ 41 4 1984 6 -0,57 15 -9 1984
84 84 Kubín Petr 2058 0 CZE 29 4½ 41 3 2119 8 0,60 25 15 2119
85 167 Krča Milan 0 2022 CZE 54 4½ 40 3 2106 9 0 2106
86 74 Kolesár Michal 2081 2085 SVK 20 U18 4½ 40 3 2042 7 0,27 15 4 2042
87 91 Hanzlúvka Peter 2042 2032 SVK 49 4½ 39½ 4 2085 8 0,58 15 9 2085
88 78 Staszko Martin 2071 0 CZE 30 4½ 38½ 2 1981 7 0,19 15 3 1981
89 172 Andráš Tomáš 0 1851 SVK 16 U18 4½ 38 3 2075 9 0 2075
90 110 Capák Štefan 2015 2016 SVK 49 4½ 38 3 2006 8 -0,08 15 -1 2006
91 61 Michal Silvio 2135 2136 SVK 48 4½ 38 3 1994 7 -1,25 15 -19 1994
92 150 Lukáč Dušan 1854 1854 SVK 63 S60 4½ 37½ 4 2082 9 2,54 15 38 2082
93 48 Tropp František 2182 2181 SVK 38 4½ 37½ 3 1969 8 -1,68 15 -25 1969
94 168 Stalmach Kamil 0 1998 CZE 42 4½ 37½ 1 2084 9 0 2084
95 31 Hanko Pavol 2237 2260 SVK 52 4½ 37 4 2071 9 -1,88 15 -28 2071
96 133 Peitl Tomáš 1942 2029 SVK 14 U18 4½ 37 3 2039 8 1,03 25 26 2039
97 124 Socha Jaromír 1977 0 CZE 30 4½ 37 3 1952 6 0,18 25 5 1952
98 113 Polomis Zdeněk 2012 0 CZE 48 4½ 36½ 3 1991 8 0,28 25 7 1991
99 76 Mandák Miroslav 2080 2067 SVK 51 4½ 36½ 3 1960 8 -0,27 15 -4 1960
100 77 Alexaj Ondrej 2072 2032 SVK 44 4½ 36½ 2 1946 8 -1,41 25 -35 1946
101 171 Csiba Peter 0 1876 SVK 15 U18 4½ 36 3 2062 9 0 2062
102 88 Száraz Vojtech 2051 2037 SVK 53 4½ 36 3 1895 7 -0,15 15 -2 1895
103 115 Fejtek Petr 2008 0 CZE 36 4½ 36 2 1927 7 -0,31 15 -5 1927
104 95 Gergelits Václav 2033 0 CZE 19 U18 4½ 34 4 1852 6 0,05 25 1 1852
105 128 Magerčiak Roman 1957 1929 SVK 39 4½ 33½ 3 1937 6 0,66 25 17 1937
106 86 Mosný Jaroslav 2054 1992 SVK 41 4½ 33½ 3 1877 7 -1,41 15 -21 1877
107 72 Murín Pavol 2086 2100 SVK 32 4½ 33 4 1934 8 -0,62 15 -9 1934
108 179 Orlíček Karel 0 1692 CZE 51 4½ 32½ 2 1971 9 0 1971
109 145 Bidleň Anton 1887 1913 SVK 54 4½ 32 3 1907 6 0,35 25 9 1907
110 99 Viszlai Alexander 2029 1975 SVK 76 S60 4½ 31 4 1917 8 -1,34 15 -20 1917
111 140 Klanica Anton 1917 1927 SVK 57 4½ 31 3 1898 6 0,49 25 12 1898
112 57 Kapusta Petr 2144 0 CZE 23 4 45½ 4 2066 8 -0,77 15 -12 2066
113 32 Jelen Peter 2233 2241 SVK 44 4 44½ 3 2071 8 -0,54 15 -8 2071
114 108 Baďura Peter 2017 1973 SVK 31 4 41 3 1925 7 -0,57 25 -14 1925
115 96 Táborská Veronika 2033 0 CZE 38 4 40 2 2027 8 -0,03 15 0 2027
116 123 Gruber Miloš 1977 0 CZE 35 4 40 2 1965 7 0,35 25 9 1965
117 118 Kopecký Jiří 1999 0 CZE 39 4 39½ 2 2057 9 0,65 15 10 2057
118 98 Knaperek Pavol 2031 1974 SVK 44 4 38 2 1910 7 -0,07 15 -1 1910
119 83 Močáry Metod 2058 2040 SVK 62 S60 4 38 2 1898 7 -0,72 15 -11 1898
120 111 Novák Jaromír 2014 1991 CZE 72 S60 4 37 2 1934 7 -0,38 15 -6 1934
121 130 Otepka Vladimír 1954 1906 SVK 57 4 36½ 3 1899 7 0,27 25 7 1899
122 135 Kupilík Jiří 1941 0 CZE 47 4 36½ 2 1975 8 0,38 25 10 1975
123 182 Pilátik Michal 0 1656 SVK 28 4 36 3 2039 9 0 2039
124 129 Nagy Edmund jun. 1956 1948 SVK 17 U18 4 35 4 1969 8 0,08 25 2 1969
125 90 WFM Možná-Hojdarová Eva 2046 0 CZE 57 4 35 2 1805 6 -0,62 15 -9 1805
126 114 Goga František 2009 2052 SVK 62 S60 4 34½ 4 1876 7 -0,48 15 -7 1876
127 81 Povýšil Peter 2063 2062 SVK 48 4 34½ 3 1933 8 -0,99 15 -15 1933
128 143 Paulička Ivan 1891 1831 SVK 74 S60 4 34 2 1918 7 0,08 15 1 1918
129 104 Bříza Jiří 2020 0 CZE 58 4 34 2 1881 8 -1,18 25 -30 1881
130 100 Juroszek Radomil 2029 0 CZE 33 4 34 2 1878 8 -1,37 15 -21 1878
131 94 Vagovský Jozef 2034 2034 SVK 51 4 34 1 1826 6 -1,26 0 1826
132 134 Mesároš Ján 1942 1862 SVK 65 S60 4 33 3 1889 6 0,13 15 2 1889
133 126 Suško Peter 1966 1886 SVK 55 4 32½ 3 1923 8 -0,48 15 -7 1923
134 132 Knaperek Jozef 1947 2038 SVK 15 U18 4 32½ 2 1904 7 0,85 25 21 1904
135 148 Kolesár Rastislav 1879 1908 SVK 15 U18 4 32½ 2 1900 7 -0,02 15 0 1900
136 177 Kalod Michal 0 1759 CZE 24 4 30½ 2 1942 9 0 1942
137 181 Komloš Ján 0 1665 SVK 55 4 30 3 1838 7 0 1838
138 89 Pospíchal Karol 2050 1961 SVK 46 3½ 41 2 2096 6 0,51 15 8 2096
139 131 Kubištová Věra 1949 0 CZE 31 3½ 39½ 3 1984 8 0,26 15 4 1984
140 103 Balko Dominik 2024 1952 SVK 67 S60 3½ 38½ 2 1989 9 -0,59 15 -9 1989
141 117 Šmíd Jan sen. 2000 0 CZE 39 3½ 38 2 1871 6 -0,03 25 -1 1871
142 136 Mička Vladislav 1936 0 CZE 31 3½ 37½ 1 1993 9 0,53 25 13 1993
143 141 Marko Ján 1903 1903 SVK 60 S60 3½ 37 1 1878 7 -0,12 25 -3 1878
144 79 Škápiková Ľubica 2066 1969 SVK 40 3½ 36 1 1798 6 -1,92 15 -29 1798
145 116 Recký Norbert 2001 1943 SVK 34 3½ 35½ 3 1805 6 -0,75 15 -11 1805
146 105 Dzwonkowski Adam 2019 0 POL 33 3½ 35½ 2 1796 6 -0,64 15 -10 1796
147 144 Šilhavá Jana 1889 0 CZE 31 3½ 35 2 1983 9 1,00 25 25 1983
148 169 Šajtlava Igor 0 1988 SVK 63 S60 3½ 34½ 1 1937 9 0 1937
149 121 Blaha Bohuslav 1981 0 CZE 62 S60 3½ 34½ 0 1693 3 -0,01 15 0 1693
150 138 Valent Ján 1926 1810 SVK 71 S60 3½ 34 2 1875 7 -0,83 15 -12 1875
151 161 Tropp Lukáš 1809 1846 SVK 14 U18 3½ 34 1 1933 9 1,20 25 30 1933
152 112 Cehelský Cyril 2014 1968 SVK 54 3½ 33½ 1 1760 6 -1,45 25 -36 1760
153 151 Hrčka Pavol 1852 1752 SVK 72 S60 3½ 33 3 1790 6 -0,83 15 -12 1790
154 142 Perašín Marián 1899 1768 SVK 59 3½ 32½ 2 1821 7 0,30 25 8 1821
155 152 Lukáč Peter 1852 1749 SVK 39 S 3½ 32 3 1848 7 -0,54 15 -8 1848
156 137 Vandervorst Marc 1932 0 FRA 61 S60 3½ 32 2 1701 4 -0,19 15 -3 1701
157 173 Barančík Michal 0 1850 SVK 64 S60 3½ 32 1 1962 9 0 1962
158 153 Baláček Tadeáš 1852 0 CZE 11 U18 3½ 32 1 1944 9 1,00 25 25 1944
159 155 Rolný Jozef 1844 1785 SVK 65 S60 3½ 30½ 3 1809 6 -1,04 15 -16 1809
160 147 Ďurovka Štefan 1883 1829 SVK 56 3½ 30 3 1844 7 -0,79 25 -20 1844
161 178 Čepela Vladimír 0 1746 SVK 64 S60 3½ 30 3 1720 6 0 1720
162 154 Marek Jiří 1846 0 CZE 44 3½ 30 1 1833 5 0,26 25 7 1833
163 92 Nahálka Ján 2037 1912 SVK 47 3½ 29½ 2 1772 7 -2,06 15 -31 1772
164 149 Hašek Tomáš 1877 0 CZE 45 3 36 3 1847 7 0,27 25 7 1847
165 170 Majzlan Blažej 0 1886 SVK 64 S60 3 34½ 2 1870 9 0 1870
166 139 Marček Ján 1924 1796 SVK 61 S60 3 34½ 2 1828 7 -0,40 25 -10 1828
167 186 Súkopčák Miroslav 0 1532 SVK 56 3 32½ 1 1834 9 0 1834
168 157 Langner Jakub 1838 0 CZE 11 U18 3 32 2 1761 6 -1,03 25 -26 1761
169 160 Fox Pierre 1813 0 BEL 47 3 31½ 2 1830 8 -0,09 15 -1 1830
170 180 Šebo Viktor 0 1692 SVK 11 U18 3 31½ 2 1700 7 0 1700
171 158 Soták Andrej 1827 1759 SVK 70 S60 3 31 0 1849 8 0,49 25 12 1849
172 176 Volek Ján 0 1761 SVK 50 3 30 2 1712 6 0 1712
173 156 Holický Miroslav 1843 1843 SVK 26 3 29½ 2 1744 6 -0,33 25 -8 1744
174 127 Just Jozef 1959 1659 SVK 62 S60 3 27½ 1 1742 7 -2,19 25 -55 1742
175 187 Kordoš Adam 0 1518 SVK 16 U18 3 26 3 1658 5 0 1658
176 190 Nagy Edmund sen. 0 1350 SVK 45 S 3 24½ 0 1658 7 0 1658
177 174 Kapoun Milan 0 1803 CZE 43 2½ 34 2 1785 9 0 1785
178 175 Valdman Jan 0 1788 AUT 32 2½ 33½ 1 1814 9 0 1814
179 163 Blondé Xavier 1749 0 FRA 42 2½ 31 1 1740 8 -0,62 0 1740
180 165 Bútora František 1654 1654 SVK 59 S60 S 2½ 30½ 1 1717 7 0,35 25 9 1717
181 162 Šimončič Ladislav 1802 1707 SVK 55 2½ 29½ 2 1681 6 -1,23 25 -31 1681
182 159 Beňová Zita 1821 1758 SVK 66 S60 S 2½ 29½ 1 1744 7 -0,90 15 -14 1744
183 184 Marko Ondrej 0 1556 SVK 52 2½ 26½ 1 1648 7 0 1648
184 185 Kahancová Ivana 0 1551 SVK 16 U18 2½ 26 2 1618 6 0 1618
185 106 Hoták Marián 2018 2010 SVK 24 2 34½ 1 1776 6 -1,31 25 -33 1776
186 164 Lukáčová Barbora 1726 1799 SVK 19 U18 2 27 1 1554 4 -0,77 25 -19 1554
187 183 Rous Daniel 0 1585 CZE 10 U18 2 26½ 1 1617 8 0 1617
188 189 Klisz Piotr 0 1350 SVK 30 2 23½ 1 1529 5 0 1529
189 188 Kahancová Jana 0 1508 SVK 10 U18 1½ 27 0 1301 4 0 1301
190 191 Pacher Marek 0 1350 SVK 10 U18 1 32½ 0 1109 4 0 1109
191 146 Feranec Milan 1887 1906 SVK 65 S60 ½ 37 0 2168 1 0,34 15 5
age group S60
Rank
SNo. Name Rtg Typ Gr Pts BH.
19 28 FM Vukovic Ivo 2248 S60 6 46½
29 30 FM Szurovszky Elek 2239 S60 5½ 47
53 68 Bakalár Ján 2101 S60 5½ 38
age group U18
Rank
SNo. Name Rtg Typ Gr Pts BH.
20 54 Kolosowski Mateusz 2159 U18 6 46½
31 119 Justus Ivan 1989 U18 5½ 43½
33 33 Pacher Milan 2227 U18 5½ 43
group S
Rank
SNo. Name Rtg Typ Gr Pts BH.
155 152 Lukáč Peter 1852 S 3½ 32
176 190 Nagy Edmund sen. 1350 S 3 24½
180 165 Bútora František 1654 S60 S 2½ 30½
best woman
Rank
SNo. Name Rtg Typ Gr Pts BH.
25 17 WIM Sikorová Olga F 2302 6 41
82 107 Bukowska Katarzyna F 2018 4½ 41½
115 96 Táborská Veronika F 2033 4 40
rating between
1350 and 1850
Rank
SNo. Name Rtg Typ Gr Pts BH.
108 179 Orlíček Karel 1692 4½ 32½
123 182 Pilátik Michal 1656 4 36
136 177 Kalod Michal 1759 4 30½
rating between
1851 and 2100
Rank
SNo. Name Rtg Typ Gr Pts BH.
24 101 Buček Eduard 2025 6 41½
31 119 Justus Ivan 1989 U18 5½ 43½
39 82 Žáčik Anton 2059 5½ 41½