OPEN Slovan 2008 - Memoriál dr. Nemca, Bratislava 2-4.5.2008
Konečné poradie po 9. kole
por. č. Hráč OK FED Klub dátum nar. kat. LT body BH. vict BH.
1 4 Maslík, Miroslav 2329 SVK Šk Trenčín 1979/04/22 7½ 48½ 6 53
2 3 FM Molnár, Peter 2331 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 1981/07/21 7 47 5 50½
3 15 Šulek, Viliam 2180 SVK Šk Slovan Bratislava 1955/11/23 7 44 6 48
4 19 Peitl, Tomáš 2125 SVK Šk Dunajská Streda 1992/09/25 U20 6½ 47 6 50½
5 17 Malár, Pavol 2167 SVK Šk Zentiva Hlohovec 1966/04/15 6½ 46 6 50
6 10 Poláčik, Igor 2217 SVK Šk Doprastav Bratislava 1982/04/20 6½ 45½ 5 48½
7 8 FM Rückschloss, Karol 2261 SVK Šk Slovan Bratislava 1948/11/04 S60 6½ 44 5 47½
8 9 Gábriš, Ondrej 2217 SVK Cc Sklené Patriots 1984/02/26 6½ 44 4 48
9 32 Magyar, František 2047 SVK Šk Doprastav Bratislava 1954/03/23 6½ 43½ 6 47
10 7 FM Bombek, Peter 2277 SVK Škš Dubnica N/V 1966/01/08 6½ 43 4 47½
11 2 Csiba, Dominik 2333 SVK Šk Dunajská Streda 1992/10/07 U20 6½ 41½ 6 44½
12 11 Frindt, Kornel 2196 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 1968/10/22 6 50 5 55
13 12 Šľacký, Stanislav 2189 SVK Šk Trenčín 1982/10/01 6 45½ 5 50
14 37 Milanov, Jasen 1994 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 1954/05/12 6 45 5 48
15 1 FM Motúz, Karol 2357 SVK Škš Dubnica N/V 1962/02/22 6 44½ 5 48½
16 25 Puškár, Ján 2080 SVK Šk Veža Cvč Banská Bystri 1983/12/15 6 43½ 5 47
17 20 Murín, Pavol 2119 SVK Mšk Dolný Kubín 1974/07/03 6 40½ 5 43½
18 22 Búry, Rastislav 2100 SVK Slávia Stu Bratislava 1979/05/27 6 38½ 5 42
19 6 Cvičela, Anton 2288 SVK Šk Zentiva Hlohovec 1968/12/27 5½ 49½ 4 53
20 44 Padyšák, Tomáš 1949 SVK Kšn Bratislava 1993/07/09 U20 z 5½ 46 4 48½
21 5 FM Novák, Ivan 2306 SVK Tatran Bratislava Dšk 1943/01/25 S60 5½ 43½ 5 47
22 29 Hudec, Ján 2063 SVK Šk Slovan Bratislava 1942/06/22 S60 5½ 43½ 4 47½
23 36 Vinárčik, Ján 2002 SVK Šk Doprastav Bratislava 1937/04/18 S60 5½ 43½ 4 47
24 27 Miček, Jaroslav 2068 SVK Ošk Margecany 1982/03/17 5½ 43 5 46
25 21 Cibiček, Jozef 2114 SVK Šk Doprastav Bratislava 1986/03/26 5½ 42½ 5 46
26 23 Čech, Dominik 2095 SVK Šk Zemplín Michalovce 1985/08/29 5½ 41½ 5 45
27 38 Goga, František 1991 SVK Šk Doprastav Bratislava 1944/04/06 S60 5½ 40 5 42½
28 18 Kováč, Andrej 2150 SVK Kšn Bratislava 1994/08/03 U20 z 5½ 39½ 5 43
29 61 Zentko, Ladislav 1817 SVK Šk Kos-Ymca Nitra 1952/11/12 5½ 39½ 5 42
30 14 Šošovička, Juraj 2180 SVK Šk Strelec Devínska Nová 1994/10/27 U20 z 5½ 39½ 4 43½
31 39 Hurban, Martin 1990 SVK Šk Strelec Devínska Nová 1991/10/15 U20 5½ 39 5 42
65 Koutný, Břetislav 1803 SVK Úksúp Bratislava 1945/10/21 S60 5½ 39 5 42
33 13 WFM Gregorová, Zuzana 2182 SVK Šk Liptov 1985/09/18 F 5½ 38½ 4 42
34 35 Pavlov, Igor 2017 RUS Team-Wien 1983/06/28 5 48½ 4 52
35 31 Štric, Dušan 2056 SVK Šk Liptov 1975/01/03 5 47 4 51½
36 28 Šturc, Gustáv 2067 SVK Šk Slovan Bratislava 1942/06/26 S60 5 46 3 50
37 26 Zavarský, Juraj 2074 SVK Šk Medea Martin 1959/05/27 5 45½ 4 49½
38 40 Povýšil, Peter 1984 SVK Šk Krasňany 1957/11/16 5 44½ 4 47½
39 51 Mohamadi-Zaafrani, Masoud 1877 AUT Team-Wien 1961/02/08 5 43½ 4 45
40 63 Jakubčo, Lukáš 1808 SVK Ššk Humenné 1985/10/21 5 40 4 43
41 34 Mandák, Miroslav 2031 SVK Šk Krasňany 1954/11/23 5 39½ 5 43
42 50 Jánošová, Kristína 1877 SVK Cc Sklené Patriots 1988/04/14 F U20 5 39½ 4 42½
43 24 Hricák, Vasil 2082 SVK Šk Slovan Bratislava 1982/12/28 5 38 3 41½
44 49 Šebo, Viktor 1886 SVK Kšn Bratislava 1995/03/15 U20 z 5 37 5 41
45 56 Wurzenberger, Leopold 1852 AUT Team-Wien 1943/05/09 S60 5 36½ 5 39
46 33 Kebis, Miloš 2039 SVK Šk Krasňany 1950/07/03 4½ 43 4 46½
47 47 Lukáč, Štefan 1891 SVK Šk Slovan Bratislava 1933/01/31 S60 4½ 41 3 43½
48 53 Sopko, Rudolf 1864 SVK Šk Trenčín 1943/11/03 S60 4½ 39½ 4 42
49 54 Šimkovič, Eduard 1858 SVK Šk Láb 1977/05/15 4½ 39 4 42
50 16 Kleman, Miroslav 2179 SVK Šk Doprastav Bratislava 1981/02/14 4½ 38 3 41½
51 52 Kunák, Stanislav 1866 SVK Kš Pezinok 1949/07/20 4½ 37½ 4 39½
52 46 Dvoranová, Mária 1900 SVK Tj So Lokomotíva Šurany 1990/09/28 F U20 4½ 37½ 4 38½
53 84 Fuchs, Ladislav 1678 SVK Šo Snina 1987/06/02 4½ 37 3 40½
54 81 Hušek, Ľubomír 1710 SVK Šk Štefanov 1963/03/26 4½ 36 4 38½
55 71 Šoltés, Milan 1746 SVK Šk Krasňany 1944/10/04 S60 4½ 35½ 4 38½
56 68 Halász, Michal 1772 SVK Šk Doprastav Bratislava 1943/09/29 S60 4½ 35½ 2 38½
57 59 Takács, Lászlo 1842 SVK Šk Dunajská Streda 1997/04/26 U20 z 4½ 35 4 36½
58 64 Boháček, Ľudovít 1803 SVK Tatran Bratislava Dšk 1953/08/23 4½ 34 4 37
59 77 Lachčina, Alojz 1720 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 1950/12/29 4½ 33½ 4 36½
102 Martinez, Eduardo 1350 SVK Slávia STU Bratislava 1966/07/12 4½ 33½ 4 36½
61 42 Hajas, Ladislav 1978 SVK Šk Kriváň L.ondrašová 1970/10/31 4 42 4 45
62 30 Balážec, Ludovít 2057 CZE Šk Zlín 1964/03/08 4 41½ 4 44½
63 57 Miklášová, Marta 1851 SVK Šk Slovan Bratislava 1963/10/27 F 4 40 3 43½
64 66 Ďurica, Andrej 1784 SVK Šk Strelec Devínska Nová 1978/05/11 4 38 4 41
65 60 Soldán, Ján 1840 SVK Šk Modra 1958/07/13 4 37 3 40
66 70 Mészáros, Vojtech 1749 SVK Šk Doprastav Bratislava 1949/11/17 4 35½ 4 38
67 82 Beňová, Zita 1700 SVK Šk Slovan Bratislava 1940/01/23 F S60 4 35 4 36
68 41 Šimek, Jozef 1984 SVK Tj Spoje Bratislava 1964/06/05 4 34 2 37
69 76 Hrivnák, Dušan 1725 SVK Úksúp Bratislava 1926/07/20 S60 4 32½ 4 35
70 79 Lukáčová, Barbora 1714 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 1987/07/24 F 4 31 4 32½
71 83 Petsche, Roman 1700 AUT Team-Wien 1947/04/03 S60 4 29 4 31
72 55 Pisár, Juraj 1856 SVK Slávia Stu Bratislava 1985/06/01 3½ 41 3 44½
73 43 Raczko, Peter 1968 SVK Šk Doprastav Bratislava 1955/09/16 3½ 40 2 43½
74 45 Kučera, Michal 1944 SVK Úksúp Bratislava 1956/08/26 3½ 39½ 3 41½
75 48 Danada, Ondrej 1890 SVK Šk Osuské 1989/05/13 U20 3½ 39 3 40½
76 69 Víťazka, Juraj 1771 SVK Šk Senec 1951/10/28 3½ 37 2 40
77 58 Marček, Ján 1843 SVK Tj Spoje Bratislava 1944/10/04 S60 3½ 36 3 39
78 74 Just, Jozef 1740 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 1944/01/04 S60 3½ 33½ 2 35
79 72 Kimerling, Martin 1744 SVK Kšn Bratislava 1994/05/05 U20 z 3½ 33½ 2 34½
80 78 Hruboš, Milan 1719 SVK Šk Láb 1959/02/04 3½ 32½ 3 34½
81 75 Dinžík, Ján 1739 SVK Šk Televízia Karlova Ves 1936/08/22 S60 3½ 31½ 3 34
82 87 Beňačka, Bohumil 1599 SVK Šk Bánovce Nad Bebravou 1957/02/15 3½ 31½ 2 33
83 89 Rožárová, Katarína 1580 SVK Kšn Bratislava 1994/10/16 F U20 z 3½ 31 3 32
84 88 Babic, Jaroslav 1581 SVK Tj Slávia Tu Zvolen 1971/10/18 3½ 31 2 33½
85 96 Sučík, Samuel 1438 SVK Šk Szš Čelovce 1995/04/03 U20 z 3½ 29½ 1 31½
86 86 Kolibík, Ján 1611 SVK Slovan Sliač 1962/02/02 3½ 29 1 31
87 80 Tomčík, Leon 1711 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 1949/05/31 3 37 3 39½
88 62 Koellner, Franz-Josef 1815 AUT Team-Wien 1951/12/30 3 33½ 3 36
89 73 Vagala, Zlatko 1744 SVK Tj Spoje Bratislava 1956/07/11 3 33 2 35
90 Kevický, Rastislav 1565 SVK Šk Slovan Bratislava 1965/05/31 3 33 2 35
91 92 Hájek, Lukáš 1526 SVK Šk Doprastav Bratislava 1995/11/06 U20 z 3 32½ 1 34
92 93 Nižňanský, Lukáš 1484 SVK Šk Zentiva Hlohovec 1994/03/17 U20 z 3 29 3 30½
93 94 Kevická, Lucia 1476 SVK Kšn Bratislava 1993/06/01 F U20 z 3 28½ 1 30½
94 103 Petrík, Karol 1350 SVK Šk Zentiva Hlohovec 1971/12/21 3 27½ 2 29½
95 67 Majšík, Vendelín 1778 SVK Úksúp Bratislava 1931/03/25 S60 3 27½ 2 29
96 95 Chripko, Ľubomír 1456 SVK Šk Slovan Bratislava 1980/05/07 3 25 3 26
97 91 Kahancová, Jana 1551 SVK Šk Dunajská Streda 1996/08/25 F U20 z 2½ 31½ 2 32½
98 100 Ballo, Juraj 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 1978/01/26 2½ 30 2 33
99 97 Vrbiar, Tomáš 1405 SVK Šk Senec 1993/07/22 U20 z 2½ 27 2 28
100 98 Sučíková, Katarína 1402 SVK Šk Szš Čelovce 1996/11/16 F U20 z 2 29 2 32
101 104 Tomovicsová, Evelin 1350 SVK Šk Senec 1996/12/23 F U20 z 2 28½ 0 29½
102 105 Walter, Lorenz 1258 AUT Team-Wien 1948/02/12 S60 2 25½ 2 26½
103 101 Koloditsová, Renáta 1350 SVK Šk Senec 1997/04/16 F U20 z 1½ 27 0 28½
104 99 Sučíková, Svetlana 1398 SVK Šk Szš Čelovce 1999/04/27 F U20 z 1 25½ 1 27
105 85 Gremeň, Tomáš 1621 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 1982/03/19 0 37½ 0 41
Kategória - Seniori
por. č. Hráč OK kat. body BH.
7 8 FM Rückschloss, Karol 2261 S60 6½ 44
21 5 FM Novák, Ivan 2306 S60 5½ 43½
22 29 Hudec, Ján 2063 S60 5½ 43½
Kategória - Juniori
por. č. Hráč OK kat. body BH.
4 19 Peitl, Tomáš 2125 U20 6½ 47
11 2 Csiba, Dominik 2333 U20 6½ 41½
20 44 Padyšák, Tomáš 1949 U20 z 5½ 46
Kategória - Juniorky
por. č. Hráč OK kat. body BH.
42 50 Jánošová, Kristína F 1877 U20 5 39½
52 46 Dvoranová, Mária F 1900 U20 4½ 37½
83 89 Rožárová, Katarína F 1580 U20 z 3½ 31
Kategória - Žiaci
por. č. Hráč OK kat. body BH.
20 44 Padyšák, Tomáš 1949 U20 z 5½ 46
28 18 Kováč, Andrej 2150 U20 z 5½ 39½
30 14 Šošovička, Juraj 2180 U20 z 5½ 39½
Kategória - Ženy
por. č. Hráč OK kat. body BH.
33 13 WFM Gregorová, Zuzana F 2182 5½ 38½
42 50 Jánošová, Kristína F 1877 U20 5 39½
52 46 Dvoranová, Mária F 1900 U20 4½ 37½
Kategória - rating <1600
por. č. Hráč OK kat. body BH.
60 102 Martinez, Eduardo 1350 4½ 33½
82 87 Beňačka, Bohumil 1599 3½ 31½
83 89 Rožárová, Katarína F 1580 U20 z 3½ 31
Kategória - rating 1601-1800
por. č. Hráč OK kat. body BH.
53 84 Fuchs, Ladislav 1678 4½ 37
54 81 Hušek, Ľubomír 1710 4½ 36
55 71 Šoltés, Milan 1746 S60 4½ 35½
Kategória - rating 1801-2000
por. č. Hráč OK kat. body BH.
14 37 Milanov, Jasen 1994 6 45
20 44 Padyšák, Tomáš 1949 U20 z 5½ 46
27 38 Goga, František 1991 S60 5½ 40
Švajčiarske hodinky - náhodné vyžrebovanie
por. č. Hráč OK kat. body BH.
28 18 Kováč, Andrej 2150 U20 5½ 43 dostal pánske švajčiarske hodinky
83 89 Rožárová, Katarína F 1580 U20 z 3½ 31 vyžrebovaná, neprítomná, nedostala
101 104 Tomovicsová, Evelin F 1350 U20 z 2½ 28½ vyžrebovaná, neprítomná, nedostala
52 46 Dvoranová, Mária F 1900 U20 4½ 37½ dostala dámske švajčiarske hodinky
9. kolo 4.5.2008 o 14,00-16,00
stôl č. Hráč OK body výs. body Hráč OK č.
1 4 Maslík, Miroslav 2329 7 ½ - ½ 6½ Šulek, Viliam 2180 15
2 2 Csiba, Dominik 2333 6 ½ - ½ 6 Poláčik, Igor 2217 10
3 3 FM Molnár, Peter 2331 6 1 - 0 6 Frindt, Kornel 2196 11
4 9 Gábriš, Ondrej 2217 6 ½ - ½ 6 FM Bombek, Peter 2277 7
5 17 Malár, Pavol 2167 6 ½ - ½ 6 FM Rückschloss, Karol 2261 8
6 6 Cvičela, Anton 2288 5½ 0 - 1 5½ Magyar, František 2047 32
7 23 Čech, Dominik 2095 5½ 0 - 1 5½ Peitl, Tomáš 2125 19
8 1 FM Motúz, Karol 2357 5 1 - 0 5 Zavarský, Juraj 2074 26
9 5 FM Novák, Ivan 2306 5 ½ - ½ 5 Miček, Jaroslav 2068 27
10 12 Šľacký, Stanislav 2189 5 1 - 0 5 Šturc, Gustáv 2067 28
11 13 WFM Gregorová, Zuzana 2182 5 ½ - ½ 5 Padyšák, Tomáš 1949 44
12 29 Hudec, Ján 2063 5 ½ - ½ 5 Kováč, Andrej 2150 18
13 51 Mohamadi-Zaafrani, Masoud 1877 5 0 - 1 5 Murín, Pavol 2119 20
14 31 Štric, Dušan 2056 5 0 - 1 5 Búry, Rastislav 2100 22
15 37 Milanov, Jasen 1994 5 1 - 0 5 Hricák, Vasil 2082 24
16 35 Pavlov, Igor 2017 5 0 - 1 5 Puškár, Ján 2080 25
17 46 Dvoranová, Mária 1900 4½ 0 - 1 4½ Šošovička, Juraj 2180 14
18 65 Koutný, Břetislav 1803 4½ 1 - 0 4½ Kleman, Miroslav 2179 16
19 21 Cibiček, Jozef 2114 4½ 1 - 0 4½ Sopko, Rudolf 1864 53
20 33 Kebis, Miloš 2039 4½ 0 - 1 4½ Zentko, Ladislav 1817 61
21 36 Vinárčik, Ján 2002 4½ 1 - 0 4½ Hušek, Ľubomír 1710 81
22 102 Martinez, Eduardo 1350 4½ 0 - 1 4½ Goga, František 1991 38
23 39 Hurban, Martin 1990 4½ 1 - 0 4½ Fuchs, Ladislav 1678 84
24 56 Wurzenberger, Leopold 1852 4 1 - 0 4 Balážec, Ludovít 2057 30
25 57 Miklášová, Marta 1851 4 0 - 1 4 Mandák, Miroslav 2031 34
26 66 Ďurica, Andrej 1784 4 0 - 1 4 Povýšil, Peter 1984 40
27 42 Hajas, Ladislav 1978 4 0 - 1 4 Jakubčo, Lukáš 1808 63
28 47 Lukáč, Štefan 1891 4 ½ - ½ 4 Halász, Michal 1772 68
29 49 Šebo, Viktor 1886 4 1 - 0 4 Hrivnák, Dušan 1725 76
30 60 Soldán, Ján 1840 4 0 - 1 4 Jánošová, Kristína 1877 50
31 54 Šimkovič, Eduard 1858 3½ 1 - 0 4 Mészáros, Vojtech 1749 70
32 45 Kučera, Michal 1944 3½ 0 - 1 3½ Takács, Lászlo 1842 59
33 64 Boháček, Ľudovít 1803 3½ 1 - 0 3½ Danada, Ondrej 1890 48
34 69 Víťazka, Juraj 1771 3½ 0 - 1 3½ Kunák, Stanislav 1866 52
35 71 Šoltés, Milan 1746 3½ 1 - 0 3½ Pisár, Juraj 1856 55
36 77 Lachčina, Alojz 1720 3½ 1 - 0 3½ Marček, Ján 1843 58
37 41 Šimek, Jozef 1984 3 1 - 0 3 Tomčík, Leon 1711 80
38 62 Koellner, Franz-Josef 1815 3 0 - 1 3 Petsche, Roman 1700 83
39 82 Beňová, Zita 1700 3 1 - 0 3 Majšík, Vendelín 1778 67
40 72 Kimerling, Martin 1744 3 ½ - ½ 3 Kolibík, Ján 1611 86
41 96 Sučík, Samuel 1438 3 ½ - ½ 3 Just, Jozef 1740 74
42 75 Dinžík, Ján 1739 3 ½ - ½ 3 Beňačka, Bohumil 1599 87
43 78 Hruboš, Milan 1719 3 ½ - ½ 3 Babic, Jaroslav 1581 88
44 79 Lukáčová, Barbora 1714 3 1 - 0 3 Kevický, Rastislav 1565 90
45 73 Vagala, Zlatko 1744 2½ ½ - ½ 2½ Hájek, Lukáš 1526 92
46 91 Kahancová, Jana 1551 2½ 0 - 1 2½ Rožárová, Katarína 1580 89
47 100 Ballo, Juraj 1350 2 ½ - ½ 2½ Kevická, Lucia 1476 94
48 98 Sučíková, Katarína 1402 2 0 - 1 2 Nižňanský, Lukáš 1484 93
49 103 Petrík, Karol 1350 2 1 - 0 2 Walter, Lorenz 1258 105
50 101 Koloditsová, Renáta 1350 1½ 0 - 1 2 Chripko, Ľubomír 1456 95
51 99 Sučíková, Svetlana 1398 1 0 - 1 1½ Vrbiar, Tomáš 1405 97
104 Tomovicsová, Evelin 1350 1 1 - - Bye 0
8. kolo 4.5.2008 o 11,15-13,15
stôl č. Hráč OK body výs. body Hráč OK č.
1 4 Maslík, Miroslav 2329 6 1 - 0 6 Malár, Pavol 2167 17
2 8 FM Rückschloss, Karol 2261 5½ ½ - ½ 5½ FM Molnár, Peter 2331 3
3 15 Šulek, Viliam 2180 5½ 1 - 0 5½ Cvičela, Anton 2288 6
4 10 Poláčik, Igor 2217 5 1 - 0 5 FM Motúz, Karol 2357 1
5 26 Zavarský, Juraj 2074 5 0 - 1 5 Csiba, Dominik 2333 2
6 11 Frindt, Kornel 2196 5 1 - 0 5 FM Novák, Ivan 2306 5
7 7 FM Bombek, Peter 2277 5 1 - 0 5 Mohamadi-Zaafrani, Masoud 1877 51
8 44 Padyšák, Tomáš 1949 5 0 - 1 5 Gábriš, Ondrej 2217 9
9 19 Peitl, Tomáš 2125 4½ 1 - 0 5 Štric, Dušan 2056 31
10 25 Puškár, Ján 2080 4½ ½ - ½ 4½ Šľacký, Stanislav 2189 12
11 20 Murín, Pavol 2119 4½ ½ - ½ 4½ Milanov, Jasen 1994 37
12 32 Magyar, František 2047 4½ 1 - 0 4½ Cibiček, Jozef 2114 21
13 22 Búry, Rastislav 2100 4½ ½ - ½ 4½ Pavlov, Igor 2017 35
14 38 Goga, František 1991 4½ 0 - 1 4½ Čech, Dominik 2095 23
15 30 Balážec, Ludovít 2057 4 0 - 1 4 WFM Gregorová, Zuzana 2182 13
16 14 Šošovička, Juraj 2180 4 ½ - ½ 4 Kebis, Miloš 2039 33
17 16 Kleman, Miroslav 2179 4 ½ - ½ 4 Vinárčik, Ján 2002 36
18 18 Kováč, Andrej 2150 4 1 - 0 4 Hajas, Ladislav 1978 42
19 24 Hricák, Vasil 2082 4 1 - 0 4 Šebo, Viktor 1886 49
20 27 Miček, Jaroslav 2068 4 1 - 0 4 Ďurica, Andrej 1784 66
21 28 Šturc, Gustáv 2067 4 1 - 0 4 Lukáč, Štefan 1891 47
22 63 Jakubčo, Lukáš 1808 4 0 - 1 4 Hudec, Ján 2063 29
23 59 Takács, Lászlo 1842 3½ 0 - 1 3½ Hurban, Martin 1990 39
24 40 Povýšil, Peter 1984 3½ ½ - ½ 3½ Miklášová, Marta 1851 57
25 81 Hušek, Ľubomír 1710 3½ 1 - 0 3½ Raczko, Peter 1968 43
26 84 Fuchs, Ladislav 1678 3½ 1 - 0 3½ Kučera, Michal 1944 45
27 46 Dvoranová, Mária 1900 3½ 1 - 0 3½ Víťazka, Juraj 1771 69
28 48 Danada, Ondrej 1890 3½ 0 - 1 3½ Koutný, Břetislav 1803 65
29 52 Kunák, Stanislav 1866 3½ 0 - 1 3½ Martinez, Eduardo 1350 102
30 53 Sopko, Rudolf 1864 3½ 1 - 0 3½ Šoltés, Milan 1746 71
31 61 Zentko, Ladislav 1817 3½ 1 - 0 3½ Šimkovič, Eduard 1858 54
32 34 Mandák, Miroslav 2031 3 1 - 0 3 Kimerling, Martin 1744 72
33 70 Mészáros, Vojtech 1749 3 1 - 0 3 Šimek, Jozef 1984 41
34 50 Jánošová, Kristína 1877 3 1 - 0 3 Dinžík, Ján 1739 75
35 55 Pisár, Juraj 1856 3 ½ - ½ 3 Boháček, Ľudovít 1803 64
36 80 Tomčík, Leon 1711 3 0 - 1 3 Wurzenberger, Leopold 1852 56
37 74 Just, Jozef 1740 3 0 - 1 3 Soldán, Ján 1840 60
38 76 Hrivnák, Dušan 1725 3 1 - 0 3 Koellner, Franz-Josef 1815 62
39 68 Halász, Michal 1772 3 1 - 0 3 Lukáčová, Barbora 1714 79
40 58 Marček, Ján 1843 2½ 1 - 0 3 Hruboš, Milan 1719 78
41 92 Hájek, Lukáš 1526 2½ 0 - 1 2½ Lachčina, Alojz 1720 77
42 87 Beňačka, Bohumil 1599 2½ ½ - ½ 2½ Sučík, Samuel 1438 96
43 93 Nižňanský, Lukáš 1484 2 0 - 1 2 Majšík, Vendelín 1778 67
44 94 Kevická, Lucia 1476 2 ½ - ½ 2 Vagala, Zlatko 1744 73
45 95 Chripko, Ľubomír 1456 2 0 - 1 2 Beňová, Zita 1700 82
46 105 Walter, Lorenz 1258 2 0 - 1 2 Petsche, Roman 1700 83
47 86 Kolibík, Ján 1611 2 1 - 0 2 Sučíková, Katarína 1402 98
48 88 Babic, Jaroslav 1581 2 1 - 0 2 Ballo, Juraj 1350 100
49 90 Kevický, Rastislav 1565 2 1 - 0 2 Petrík, Karol 1350 103
50 97 Vrbiar, Tomáš 1405 1½ 0 - 1 1½ Kahancová, Jana 1551 91
51 89 Rožárová, Katarína 1580 1½ 1 - 0 1 Sučíková, Svetlana 1398 99
52 104 Tomovicsová, Evelin 1350 ½ ½ - ½ 1 Koloditsová, Renáta 1350 101
7. kolo 4.5.2008 o 9,00-11,00
stôl č. Hráč OK body výs. body Hráč OK č.
1 6 Cvičela, Anton 2288 5 ½ - ½ 5½ Maslík, Miroslav 2329 4
2 11 Frindt, Kornel 2196 5 0 - 1 5 Malár, Pavol 2167 17
3 3 FM Molnár, Peter 2331 4½ 1 - 0 4½ Peitl, Tomáš 2125 19
4 31 Štric, Dušan 2056 4½ ½ - ½ 4½ FM Bombek, Peter 2277 7
5 37 Milanov, Jasen 1994 4½ 0 - 1 4½ FM Rückschloss, Karol 2261 8
6 10 Poláčik, Igor 2217 4½ ½ - ½ 4½ Padyšák, Tomáš 1949 44
7 35 Pavlov, Igor 2017 4½ 0 - 1 4½ Šulek, Viliam 2180 15
8 33 Kebis, Miloš 2039 4 0 - 1 4 FM Motúz, Karol 2357 1
9 2 Csiba, Dominik 2333 4 1 - 0 4 Šošovička, Juraj 2180 14
10 5 FM Novák, Ivan 2306 4 1 - 0 4 Šturc, Gustáv 2067 28
11 9 Gábriš, Ondrej 2217 4 1 - 0 4 Miček, Jaroslav 2068 27
12 13 WFM Gregorová, Zuzana 2182 4 0 - 1 4 Zavarský, Juraj 2074 26
13 51 Mohamadi-Zaafrani, Masoud 1877 4 1 - 0 4 Kováč, Andrej 2150 18
14 12 Šľacký, Stanislav 2189 3½ 1 - 0 4 Hudec, Ján 2063 29
15 45 Kučera, Michal 1944 3½ 0 - 1 3½ Murín, Pavol 2119 20
16 21 Cibiček, Jozef 2114 3½ 1 - 0 3½ Danada, Ondrej 1890 48
17 69 Víťazka, Juraj 1771 3½ 0 - 1 3½ Búry, Rastislav 2100 22
18 23 Čech, Dominik 2095 3½ 1 - 0 3½ Povýšil, Peter 1984 40
19 47 Lukáč, Štefan 1891 3½ ½ - ½ 3½ Hricák, Vasil 2082 24
20 25 Puškár, Ján 2080 3½ 1 - 0 3½ Sopko, Rudolf 1864 53
21 71 Šoltés, Milan 1746 3½ 0 - 1 3½ Magyar, František 2047 32
22 38 Goga, František 1991 3½ 1 - 0 3½ Miklášová, Marta 1851 57
23 56 Wurzenberger, Leopold 1852 3 0 - 1 3 Kleman, Miroslav 2179 16
24 60 Soldán, Ján 1840 3 0 - 1 3 Balážec, Ludovít 2057 30
25 63 Jakubčo, Lukáš 1808 3 1 - 0 3 Mandák, Miroslav 2031 34
26 36 Vinárčik, Ján 2002 3 1 - 0 3 Pisár, Juraj 1856 55
27 64 Boháček, Ľudovít 1803 3 0 - 1 3 Hajas, Ladislav 1978 42
28 43 Raczko, Peter 1968 3 ½ - ½ 3 Zentko, Ladislav 1817 61
29 65 Koutný, Břetislav 1803 3 ½ - ½ 3 Dvoranová, Mária 1900 46
30 49 Šebo, Viktor 1886 3 1 - 0 3 Mészáros, Vojtech 1749 70
31 66 Ďurica, Andrej 1784 3 1 - 0 3 Jánošová, Kristína 1877 50
32 54 Šimkovič, Eduard 1858 3 ½ - ½ 3 Fuchs, Ladislav 1678 84
33 39 Hurban, Martin 1990 2½ 1 - 0 3 Lukáčová, Barbora 1714 79
34 41 Šimek, Jozef 1984 2½ ½ - ½ 2½ Halász, Michal 1772 68
35 77 Lachčina, Alojz 1720 2½ 0 - 1 2½ Kunák, Stanislav 1866 52
36 58 Marček, Ján 1843 2½ 0 - 1 2½ Hušek, Ľubomír 1710 81
37 59 Takács, Lászlo 1842 2½ 1 - 0 2½ Hájek, Lukáš 1526 92
38 102 Martinez, Eduardo 1350 2½ 1 - 0 2 Vagala, Zlatko 1744 73
39 62 Koellner, Franz-Josef 1815 2 1 - 0 2 Beňová, Zita 1700 82
40 72 Kimerling, Martin 1744 2 1 - 0 2 Nižňanský, Lukáš 1484 93
41 83 Petsche, Roman 1700 2 0 - 1 2 Just, Jozef 1740 74
42 75 Dinžík, Ján 1739 2 1 - 0 2 Kevický, Rastislav 1565 90
43 100 Ballo, Juraj 1350 2 0 - 1 2 Hrivnák, Dušan 1725 76
44 78 Hruboš, Milan 1719 2 1 - 0 2 Sučíková, Katarína 1402 98
45 103 Petrík, Karol 1350 2 0 - 1 2 Tomčík, Leon 1711 80
46 96 Sučík, Samuel 1438 2 ½ - ½ 1½ Kolibík, Ján 1611 86
47 67 Majšík, Vendelín 1778 1½ ½ - ½ 1½ Babic, Jaroslav 1581 88
48 91 Kahancová, Jana 1551 1½ 0 - 1 1½ Beňačka, Bohumil 1599 87
49 94 Kevická, Lucia 1476 1 1 - 0 1½ Rožárová, Katarína 1580 89
50 99 Sučíková, Svetlana 1398 1 0 - 1 1 Chripko, Ľubomír 1456 95
51 101 Koloditsová, Renáta 1350 1 0 - 1 1 Walter, Lorenz 1258 105
52 97 Vrbiar, Tomáš 1405 1 ½ - ½ 0 Tomovicsová, Evelin 1350 104
6. kolo 3.5.2008 o 16,45-18,45
stôl č. Hráč OK body výs. body Hráč OK č.
