OPEN Slovan 2007 - Memoriál dr. Nemca, Bratislava 4-6.5.2007



Organizer(s)          : ŠK Slovan Bratislava        
Tournament Director   : Rückschloss Karol           
Chief arbiter, arbiter: Falťan Peter, Lukáč Peter   
Town                  : Bratislava, hotel Jurki-dom 
Date                  : 2007/05/04 - 2007/05/06     

Final Ranking

Rank SNo.     Name                      NRtg IRtg FED Club                      age   Typ Pts BH. vict BH. 
   1    2 FM  Rückschloss, Karol        2307 2281 SVK Šk Slovan Bratislava       58       7½  50½  6   55  
   2   10     Šulek, Viliam             2173 2202 SVK Šk Slovan Bratislava       51       7½  50   6   53½ 
   3   26     Balažec, Ľudovít          2005 2034 CZE Sk Zlín                    43        7  48   6   51½ 
   4    6     Bombek, Peter             2261 2255 SVK Škš Dubnica N/V            41       6½  49   5   53½ 
   5   19     Škreňo, Vladimír          2096 2105 SVK Šk Zentiva Hlohovec        27       6½  48½  5   53  
   6    1 WFM Borošová, Zuzana          2318 2206 SVK Komárňanský Šc Komárno     18 F U20 6½  47   5   51  
   7    8     Kováčik, Emil             2196 2178 SVK Škš Dubnica N/V            49       6½  46½  6   50  
   8    9     Vereš, Andrej             2187 2152 SVK Škš Dubnica N/V            25       6½  45½  5   49½ 
   9    5     Cvičela, Anton            2288 2276 SVK Šk Zentiva Hlohovec        38       6½  44   5   47½ 
  10   21     Peitl, Tomáš              2094 1955 SVK Šk Dunajská Streda         14   U15 6½  40½  6   44  
  11    4 FM  Novák, Ivan               2301 2287 SVK Tatran Bratislava Dšk      64   S60  6  50½  5   54½ 
  12   16     Malár, Pavol              2113 2072 SVK Šk Zentiva Hlohovec        41        6  46½  5   50½ 
  13    3     Maslík, Miroslav          2303 2273 SVK Šk Trenčín                 28        6  45½  4   49  
  14    7     Csiba, Dominik            2231 2123 SVK Šk Dunajská Streda         14   U15  6  44   6   47½ 
  15   12     Mazúr, Štefan             2156 2015 SVK Šk Zemplín Michalovce      14   U15  6  42½  6   46  
  16   47     Mohamadi-Zaafrani, Masoud 1817 2046 AUT Hietzing/Fischer Wien      46        6  40½  5   42½ 
  17   30     Puškár, Ján               1999    0 SVK Šk Veža Cvč Banská Bystri  23        6  34   6   36½ 
  18   14     Šturc, Gustáv             2127 2164 SVK Šk Slovan Bratislava       64   S60 5½  47½  4   51  
  19   13     Hažír, Svetozár           2154 2141 SVK Šk Doprastav Bratislava    31       5½  47   4   51  
  20   15     Hebelka, Miloš            2117 2093 SVK Šk Slovan Bratislava       66   S60 5½  44½  5   48½ 
  21   33     Androvič, Peter           1978 2011 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov    65   S60 5½  44½  5   46½ 
  22   18     Šľacký, Stanislav         2110 2048 SVK Šk Trenčín                 24       5½  44   5   48  
  23   29     Stanko, Ivan              2000 1998 SVK Šk Liptov                  34       5½  42   4   45½ 
  24   36     Lukáč, Štefan             1891 2005 SVK Šk Slovan Bratislava       74   S60 5½  41   5   43½ 
  25   32     Lipták, Tomáš             1986 1970 SVK Šk Hydina Cífer            16   U20 5½  38   4   40½ 
  26   42     Gonda, Ján                1830 1835 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  52       5½  37½  4   40  
  27   61     Solovič, Rastislav        1713    0 SVK Šo Spartak Myjava          29       5½  35½  5   36  
  28   11 FM  Mikuláš, Dušan            2165 2167 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis  53        5  45   4   48  
  29   23     Kebis, Miloš              2062 2070 SVK Šk Krasňany                56        5  44½  5   48½ 
  30   31     Milanov, Jasen            1989 2017 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis  52        5  42½  4   45½ 
  31   25     Kováč, Andrej             2007 1898 SVK Kšn Bratislava             12   U15  5  42   5   45½ 
  32   38     Šimkovič, Eduard          1878    0 SVK Šk Láb                     29        5  41   5   43  
  33   46     Paulička, Ivan            1823 1887 SVK Tj Spoje Bratislava        74   S60  5  40½  4   42½ 
  34   65     Šebo, Viktor              1663 1655 SVK Kšn Bratislava             12   U15  5  40   5   41½ 
  35   20     Macka, Oto                2095 1970 SVK Slávia Stu Bratislava      20        5  40   3   42½ 
  36   55     Šoltés, Milan             1734    0 SVK Šk Krasňany                62   S60  5  39   4   42½ 
  37   22     Zavarský, Juraj           2088 2084 SVK Šk Medea Martin            47        5  39   4   41  
  38   27     Csiba, Peter              2005 2005 SVK Šk Dunajská Streda         16   U20  5  38½  4   41½ 
       56     Mészáros, Vojtech         1730    0 SVK Šk Doprastav Bratislava    57        5  38½  4   41½ 
  40   35     Šošovička, Juraj          1899 1814 SVK Šk Strelec Devínska Nová   12   U15  5  35½  4   38½ 
  41   40     Ujhelyi, Matúš            1855 1877 SVK Šk Dunajská Streda         15   U20  5  34½  4   35  
  42   28     Dolinský, Jaroslav        2004    0 SVK Tatran Bratislava Dšk      47       4½  43   4   46  
  43   48     Abram, Vaheh              1814    0 IRI Team-Wien                  36       4½  40   3   43½ 
  44   44     Halász, Michal            1823 1883 SVK Šk Doprastav Bratislava    63   S60 4½  40   3   41½ 
  45   50     Marček, Ján               1811 1908 SVK Tj Spoje Bratislava        62   S60 4½  37½  4   40½ 
  46   45     Michalko, Peter           1823 1572 SVK Kšn Bratislava             11   U15 4½  37½  4   38  
  47   34     Belák, Štefan             1909 1922 SVK Šk Sparta Považská Bystri  53       4½  35½  4   38½ 
  48   69     Merka, Peter              1624    0 SVK Šk Láb                     31       4½  35½  4   37  
  49   52     Ďurica, Andrej            1779    0 SVK Šk Strelec Devínska Nová   28       4½  35   4   37  
  50   85     Gremeň, Tomáš             1494    0 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  25       4½  34½  2   38  
  51   70     Pisár, Juraj              1614    0 SVK Slávia Stu Bratislava      21       4½  33   4   34½ 
  52   64     Beňo, Milan               1690    0 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  53       4½  31½  4   33  
  53   89     Kimerling, Martin         1353    0 SVK Kšn Bratislava             13   U15 4½  31½  3   34  
  54   24     Kučera, Michal            2030 1935 SVK Úksúp Bratislava           50        4  42½  4   46  
  55   41     Chabada, Tomáš sen.       1837    0 SVK Šk Láb                     45        4  41½  4   44½ 
  56   68     Hruboš, Milan             1640    0 SVK Šk Láb                     48        4  40   3   41½ 
  57   80     Tomčík, Leon              1552    0 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  57        4  35½  4   38½ 
  58   43     Hurban, Martin            1825    0 SVK Šk Strelec Devínska Nová   15   U20  4  35   4   37  
  59   62     Beňová, Zita              1703 1799 SVK Šk Slovan Bratislava       67 F S60  4  34½  3   36½ 
  60   49     Víťazka, Juraj            1813    0 SVK Tj Spoje Bratislava        55        4  34   4   37  
  61   81     Vagovič, Milan            1537    0 SVK Šk Kamenár Chtelnica       45        4  34   3   36½ 
  62   63     Voráč, Jiří               1702    0 CZE Šk Sokol Šumperk           51        4  33   3   35½ 
  63   79     Sklárš, Tomáš             1554    0 SVK Kšn Bratislava             11   U15  4  31½  3   34½ 
  64   60     Chabada, Tomáš jun.       1713    0 SVK Šk Láb                     13   U15  4  30   4   31½ 
  65   59     Lipták, Dušan             1714    0 SVK Šk Hydina Cífer            15   U15  4  28   3   29½ 
  66   54     Koellner, Franz-Josef     1747    0 AUT Team-Wien                  55       3½  42   3   45  
  67   37     Sopko, Rudolf             1888 1969 SVK Šk Trenčín                 63   S60 3½  40½  2   42  
  68   72     Paško, Martin             1591    0 SVK Šk Doprastav Bratislava    21       3½  39½  3   43  
  69   58     Just, Jozef               1718 1894 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis  63   S60 3½  37½  2   40  
  70   67     Malík, Marián             1641    0 SVK Šk Slovan Bratislava       28       3½  36½  2   38½ 
  71   39     Miklášová, Marta          1855    0 SVK Šk Slovan Bratislava       43 F     3½  36   2   40  
  72   51     Hakobyan, Louis           1799    0 AUT Team-Wien                  38       3½  36   2   38½ 
  73   82     Vanek, Richard            1537    0 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis  34       3½  34   3   37  
  74   75     Horňák, Pavol             1569    0 SVK Šk Hydina Cífer            46       3½  33   2   35½ 
  75   71     Fúsek, Peter              1607    0 SVK Šk Láb                     35       3½  32   3   32½ 
  76   53     Hrivnák, Dušan            1754    0 SVK Úksúp Bratislava           80   S60 3½  32   2   34½ 
  77   87     Horbaľ, Jozef             1454    0 SVK Šo Štart Levoča            22       3½  32   1   34½ 
  78   92     Pigoš, Ján                1350    0 SVK -                          24       3½  31   2   32½ 
  79   77     Hricovíni, Michal         1560    0 SVK Šk Televízia Karlova Ves   15   U20  3  32   3   32½ 
  80   76     Húšek, Ľubomír            1567    0 SVK Šk Štefanov                44        3  31½  3   33½ 
  81   74     Kucej, Róbert             1577 1577 SVK Šk Laurex Lučenec          29        3  30   2   32½ 
  82   73     Beňačka, Bohumil          1580    0 SVK Šk Bánovce Nad Bebravou    50        3  29   3   30½ 
  83   57     Parák, Maroš              1720    0 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis  38        3  27½  3   28  
  84   88     Kevická, Lucia            1450    0 SVK Kšn Bratislava             13 F U15 2½  30½  2   32½ 
  85   66     Kolibík, Ján              1651    0 SVK Slovan Sliač               45       2½  27   2   27½ 
  86   78     Psotný, Martin            1560    0 SVK Slávia Stu Bratislava      35        2  36½  1   39½ 
  87   86     Rožárová, Katarína        1467    0 SVK Kšn Bratislava             12 F U15  2  35½  2   37½ 
  88   90     Hájek, Lukáš              1350    0 SVK Cvč Pekníková Bratislava   11   U15  2  34½  1   36½ 
  89   93     Pinkhardt, Johann         1350    0 AUT Team-Wien                            2  34   1   36½ 
  90   83     Chromek, Daniel           1522    0 SVK Šk Matfyzák                24        2  30   1   30½ 
  91   84     Klačik, Ondrej            1500    0 SVK Šk Slovan Bratislava       45        2  26½  2   28  
  92   17     Cibiček, Jozef            2111 1980 SVK Šk Doprastav Bratislava    21        1  36½  1   40½ 
  93   91     Padyšák, Matúš            1350    0 SVK Kšn Bratislava             10   U15  1  31½  0   33  

best woman

Rank SNo.     Name                         Rtg age Typ Pts BH. 
   6    1 WFM Borošová, Zuzana          F 2318  18 U20 6½  47  
  59   62     Beňová, Zita              F 1703  67 S60  4  34½ 
  71   39     Miklášová, Marta          F 1855  43     3½  36  

age group U15 - žiaci

Rank SNo.     Name                         Rtg age Typ Pts BH. 
  10   21     Peitl, Tomáš                2094  14 U15 6½  40½ 
  14    7     Csiba, Dominik              2231  14 U15  6  44  
  15   12     Mazúr, Štefan               2156  14 U15  6  42½ 

age group U20 - juniori

Rank SNo.     Name                         Rtg age Typ Pts BH. 
   6    1 WFM Borošová, Zuzana          F 2318  18 U20 6½  47  
  25   32     Lipták, Tomáš               1986  16 U20 5½  38  
  38   27     Csiba, Peter                2005  16 U20  5  38½ 

age group S60 - seniori

Rank SNo.     Name                         Rtg age Typ Pts BH. 
  11    4 FM  Novák, Ivan                 2301  64 S60  6  50½ 
  18   14     Šturc, Gustáv               2127  64 S60 5½  47½ 
  20   15     Hebelka, Miloš              2117  66 S60 5½  44½ 

rating between 1350 and 1600

Rank SNo.     Name                         Rtg age Typ Pts BH. 
  50   85     Gremeň, Tomáš               1494  25     4½  34½ 
  53   89     Kimerling, Martin           1353  13 U15 4½  31½ 
  57   80     Tomčík, Leon                1552  57      4  35½ 

rating between 1601 and 1800

Rank SNo.     Name                         Rtg age Typ Pts BH. 
  27   61     Solovič, Rastislav          1713  29     5½  35½ 
  34   65     Šebo, Viktor                1663  12 U15  5  40  
  36   55     Šoltés, Milan               1734  62 S60  5  39  

rating between 1801 and 2000

Rank SNo.     Name                         Rtg age Typ Pts BH. 
  16   47     Mohamadi-Zaafrani, Masoud   1817  46      6  40½ 
  17   30     Puškár, Ján                 1999  23      6  34  
  21   33     Androvič, Peter             1978  65 S60 5½  44½ 

Round 9 on 2007/05/06 at 14,00-16,00

Bo. SNo.     Name                      Pts  Res.   Pts     Name                      SNo. 
  1    2 FM  Rückschloss, Karol         7  ½  -  ½ 6½      Balažec, Ľudovít            26 
  2    6     Bombek, Peter              6  ½  -  ½  7      Šulek, Viliam               10 
  3    1 WFM Borošová, Zuzana           6  ½  -  ½  6      Škreňo, Vladimír            19 
  4    9     Vereš, Andrej              6  ½  -  ½ 5½      Maslík, Miroslav             3 
  5    5     Cvičela, Anton            5½  1  -  0 5½      Hažír, Svetozár             13 
  6   15     Hebelka, Miloš            5½  0  -  1 5½      Kováčik, Emil                8 
  7   21     Peitl, Tomáš              5½  1  -  0 5½      Šturc, Gustáv               14 
  8   33     Androvič, Peter           5½  0  -  1  5  FM  Novák, Ivan                  4 
  9    7     Csiba, Dominik             5  1  -  0  5      Šimkovič, Eduard            38 
 10   11 FM  Mikuláš, Dušan             5  0  -  1  5      Puškár, Ján                 30 
 11   25     Kováč, Andrej              5  0  -  1  5      Mazúr, Štefan               12 
 12   23     Kebis, Miloš               5  0  -  1  5      Malár, Pavol                16 
 13   47     Mohamadi-Zaafrani, Masoud  5  1  -  0  5      Macka, Oto                  20 
 14   31     Milanov, Jasen             5  0  -  1 4½      Šľacký, Stanislav           18 
 15   35     Šošovička, Juraj          4½  ½  -  ½ 4½      Zavarský, Juraj             22 
 16   42     Gonda, Ján                4½  1  -  0 4½      Dolinský, Jaroslav          28 
 17   29     Stanko, Ivan              4½  1  -  0 4½      Merka, Peter                69 
 18   32     Lipták, Tomáš             4½  1  -  0 4½      Gremeň, Tomáš               85 
 19   45     Michalko, Peter           4½  0  -  1 4½      Lukáč, Štefan               36 
 20   43     Hurban, Martin             4  0  -  1 4½      Solovič, Rastislav          61 
 21   56     Mészáros, Vojtech          4  1  -  0  4      Kučera, Michal              24 
 22   27     Csiba, Peter               4  1  -  0  4      Voráč, Jiří                 63 
 23   62     Beňová, Zita               4  0  -  1  4      Ujhelyi, Matúš              40 
 24   65     Šebo, Viktor               4  1  -  0  4      Chabada, Tomáš sen.         41 
 25   68     Hruboš, Milan              4  0  -  1  4      Paulička, Ivan              46 
 26   70     Pisár, Juraj               4  ½  -  ½  4      Abram, Vaheh                48 
 27   80     Tomčík, Leon               4  0  -  1  4      Šoltés, Milan               55 
 28   44     Halász, Michal            3½  1  -  0  4      Chabada, Tomáš jun.         60 
 29   58     Just, Jozef               3½  0  -  1 3½      Belák, Štefan               34 
 30   72     Paško, Martin             3½  0  -  1 3½      Marček, Ján                 50 
 31   64     Beňo, Milan               3½  1  -  0 3½      Hakobyan, Louis             51 
 32   52     Ďurica, Andrej            3½  1  -  0 3½      Koellner, Franz-Josef       54 
 33   57     Parák, Maroš               3  0  -  1 3½      Kimerling, Martin           89 
 34   37     Sopko, Rudolf              3  ½  -  ½  3      Horňák, Pavol               75 
 35   39     Miklášová, Marta           3  ½  -  ½  3      Pigoš, Ján                  92 
 36   76     Húšek, Ľubomír             3  0  -  1  3      Víťazka, Juraj              49 
 37   74     Kucej, Róbert              3  0  -  1  3      Lipták, Dušan               59 
 38   82     Vanek, Richard             3  ½  -  ½  3      Malík, Marián               67 
 39   87     Horbaľ, Jozef              3  ½  -  ½  3      Fúsek, Peter                71 
 40   73     Beňačka, Bohumil           3  0  -  1  3      Sklárš, Tomáš               79 
 41   88     Kevická, Lucia            2½  0  -  1  3      Vagovič, Milan              81 
 42   53     Hrivnák, Dušan            2½  1  -  0 2½      Kolibík, Ján                66 
 43   77     Hricovíni, Michal          2  1  -  0  2      Hájek, Lukáš                90 
 44   84     Klačik, Ondrej             1  1  -  0  2      Rožárová, Katarína          86 
 45   91     Padyšák, Matúš             1  0  -  1  1      Chromek, Daniel             83 

Round 8 on 2007/05/06 at 11,15-13,15

Bo. SNo.     Name                      Pts  Res.   Pts     Name                      SNo. 
  1   10     Šulek, Viliam             6½  ½  -  ½  6      Balažec, Ľudovít            26 
  2   19     Škreňo, Vladimír           6  0  -  1  6  FM  Rückschloss, Karol           2 
  3   12     Mazúr, Štefan              5  0  -  1  5  WFM Borošová, Zuzana             1 
  4   13     Hažír, Svetozár            5  ½  -  ½  5      Maslík, Miroslav             3 
  5    4 FM  Novák, Ivan                5  0  -  1  5      Vereš, Andrej                9 
  6   14     Šturc, Gustáv              5  ½  -  ½  5      Cvičela, Anton               5 
  7   16     Malár, Pavol               5  0  -  1  5      Bombek, Peter                6 
  8    8     Kováčik, Emil             4½  1  -  0  5  FM  Mikuláš, Dušan              11 
  9   22     Zavarský, Juraj           4½  0  -  1 4½      Hebelka, Miloš              15 
 10   18     Šľacký, Stanislav         4½  0  -  1 4½      Androvič, Peter             33 
 11   20     Macka, Oto                4½  ½  -  ½ 4½      Milanov, Jasen              31 
 12   28     Dolinský, Jaroslav        4½  0  -  1 4½      Peitl, Tomáš                21 
 13   41     Chabada, Tomáš sen.        4  0  -  1  4      Csiba, Dominik               7 
 14   46     Paulička, Ivan             4  0  -  1  4      Kebis, Miloš                23 
 15   24     Kučera, Michal             4  0  -  1  4      Mohamadi-Zaafrani, Masoud   47 
 16   55     Šoltés, Milan              4  0  -  1  4      Kováč, Andrej               25 
 17   30     Puškár, Ján                4  1  -  0  4      Šebo, Viktor                65 
 18   69     Merka, Peter               4  ½  -  ½  4      Lipták, Tomáš               32 
 19   38     Šimkovič, Eduard           4  1  -  0  4      Hruboš, Milan               68 
 20   48     Abram, Vaheh              3½  ½  -  ½ 3½      Csiba, Peter                27 
 21   50     Marček, Ján               3½  0  -  1 3½      Stanko, Ivan                29 
 22   34     Belák, Štefan             3½  0  -  1 3½      Michalko, Peter             45 
 23   54     Koellner, Franz-Josef     3½  0  -  1 3½      Šošovička, Juraj            35 
 24   36     Lukáč, Štefan             3½  1  -  0 3½      Ďurica, Andrej              52 
 25   40     Ujhelyi, Matúš            3½  ½  -  ½ 3½      Mészáros, Vojtech           56 
 26   42     Gonda, Ján                3½  1  -  0 3½      Just, Jozef                 58 
 27   61     Solovič, Rastislav        3½  1  -  0 3½      Halász, Michal              44 
 28   85     Gremeň, Tomáš             3½  1  -  0  3      Sopko, Rudolf               37 
 29   67     Malík, Marián              3  0  -  1  3      Hurban, Martin              43 
 30   49     Víťazka, Juraj             3  0  -  1  3      Pisár, Juraj                70 
 31   51     Hakobyan, Louis            3  ½  -  ½  3      Paško, Martin               72 
 32   57     Parák, Maroš               3  0  -  1  3      Tomčík, Leon                80 
 33   60     Chabada, Tomáš jun.        3  1  -  0  3      Horbaľ, Jozef               87 
 34   75     Horňák, Pavol              3  0  -  1  3      Beňová, Zita                62 
 35   63     Voráč, Jiří                3  1  -  0  3      Húšek, Ľubomír              76 
 36   89     Kimerling, Martin          3  ½  -  ½  3      Beňo, Milan                 64 
 37   79     Sklárš, Tomáš             2½  ½  -  ½ 2½      Miklášová, Marta            39 
 38   81     Vagovič, Milan            2½  ½  -  ½ 2½      Kucej, Róbert               74 
 39   92     Pigoš, Ján                2½  ½  -  ½  2      Hrivnák, Dušan              53 
 40   59     Lipták, Dušan              2  1  -  0  2      Hájek, Lukáš                90 
 41   71     Fúsek, Peter               2  1  -  0  2      Psotný, Martin              78 
 42   86     Rožárová, Katarína         2  0  -  1  2      Beňačka, Bohumil            73 
 43   77     Hricovíni, Michal          2  0  -  1  2      Vanek, Richard              82 
 44   93     Pinkhardt, Johann          2  0  -  1 1½      Kevická, Lucia              88 
 45   66     Kolibík, Ján              1½  1  -  0  1      Padyšák, Matúš              91 
 46   83     Chromek, Daniel            1  0  -  1  0      Klačik, Ondrej              84 

Round 7 on 2007/05/06 at 9,00-11,00

Bo. SNo.     Name                      Pts  Res.   Pts     Name                      SNo. 
  1    2 FM  Rückschloss, Karol        5½  ½  -  ½  6      Šulek, Viliam               10 
  2   19     Škreňo, Vladimír           5  1  -  0  5      Mazúr, Štefan               12 
  3   26     Balažec, Ľudovít           5  1  -  0  5      Malár, Pavol                16 
  4    1 WFM Borošová, Zuzana          4½  ½  -  ½ 4½      Hažír, Svetozár             13 
  5    6     Bombek, Peter             4½  ½  -  ½ 4½  FM  Novák, Ivan                  4 
  6    3     Maslík, Miroslav           4  1  -  0  4      Paulička, Ivan              46 
  7   23     Kebis, Miloš               4  0  -  1  4      Cvičela, Anton               5 
  8    7     Csiba, Dominik             4  0  -  1  4      Šturc, Gustáv               14 
  9   21     Peitl, Tomáš               4  ½  -  ½  4      Kováčik, Emil                8 
 10    9     Vereš, Andrej              4  1  -  0  4      Kučera, Michal              24 
 11   11 FM  Mikuláš, Dušan             4  1  -  0  4      Šebo, Viktor                65 
 12   31     Milanov, Jasen            3½  1  -  0  4      Mohamadi-Zaafrani, Masoud   47 
 13   15     Hebelka, Miloš            3½  1  -  0 3½      Abram, Vaheh                48 
 14   35     Šošovička, Juraj          3½  0  -  1 3½      Šľacký, Stanislav           18 
 15   52     Ďurica, Andrej            3½  0  -  1 3½      Macka, Oto                  20 
 16   45     Michalko, Peter           3½  0  -  1 3½      Zavarský, Juraj             22 
 17   56     Mészáros, Vojtech         3½  0  -  1 3½      Dolinský, Jaroslav          28 
 18   33     Androvič, Peter           3½  1  -  0 3½      Ujhelyi, Matúš              40 
 19   68     Hruboš, Milan             3½  ½  -  ½  3      Belák, Štefan               34 
 20   25     Kováč, Andrej              3  1  -  0  3      Hakobyan, Louis             51 
 21   27     Csiba, Peter               3  ½  -  ½  3      Koellner, Franz-Josef       54 
 22   29     Stanko, Ivan               3  ½  -  ½  3      Solovič, Rastislav          61 
 23   43     Hurban, Martin             3  0  -  1  3      Puškár, Ján                 30 
 24   32     Lipták, Tomáš              3  1  -  0  3      Malík, Marián               67 
 25   44     Halász, Michal             3  ½  -  ½  3      Lukáč, Štefan               36 
 26   37     Sopko, Rudolf              3  0  -  1  3      Šoltés, Milan               55 
 27   62     Beňová, Zita               3  0  -  1  3      Šimkovič, Eduard            38 
 28   70     Pisár, Juraj               3  0  -  1  3      Chabada, Tomáš sen.         41 
 29   85     Gremeň, Tomáš              3  ½  -  ½  3      Gonda, Ján                  42 
 30   39     Miklášová, Marta          2½  0  -  1  3      Merka, Peter                69 
 31   74     Kucej, Róbert             2½  0  -  1 2½      Marček, Ján                 50 
 32   58     Just, Jozef               2½  1  -  0 2½      Vagovič, Milan              81 
 33   75     Horňák, Pavol             2½  ½  -  ½ 2½      Voráč, Jiří                 63 
 34   49     Víťazka, Juraj             2  1  -  0 2½      Sklárš, Tomáš               79 
 35   80     Tomčík, Leon               2  1  -  0  2      Hrivnák, Dušan              53 
 36   82     Vanek, Richard             2  0  -  1  2      Parák, Maroš                57 
 37   72     Paško, Martin              2  1  -  0  2      Lipták, Dušan               59 
 38   78     Psotný, Martin             2  0  -  1  2      Chabada, Tomáš jun.         60 
 39   64     Beňo, Milan                2  1  -  0  2      Rožárová, Katarína          86 
 40   71     Fúsek, Peter               2  0  -  1  2      Kimerling, Martin           89 
 41   76     Húšek, Ľubomír             2  1  -  0  2      Pinkhardt, Johann           93 
 42   87     Horbaľ, Jozef              2  1  -  0 1½      Kolibík, Ján                66 
 43   88     Kevická, Lucia            1½  0  -  1 1½      Pigoš, Ján                  92 
 44   73     Beňačka, Bohumil           1  1  -  0  1      Chromek, Daniel             83 
 45   91     Padyšák, Matúš             1  0  -  1  1      Hricovíni, Michal           77 
 46   90     Hájek, Lukáš               1  1  -  0  0      Klačik, Ondrej              84 

Round 6 on 2007/05/05 at 16,45-18,450

Bo. SNo.     Name                      Pts  Res.   Pts     Name                      SNo. 
  1   10     Šulek, Viliam              5  1  -  0 4½  FM  Novák, Ivan                  4 
  2    2 FM  Rückschloss, Karol        4½  1  -  0 4½      Bombek, Peter                6 
  3   12     Mazúr, Štefan              4  1  -  0  4      Maslík, Miroslav             3 
  4   16     Malár, Pavol               4  1  -  0  4      Csiba, Dominik               7 
  5    8     Kováčik, Emil              4  0  -  1  4      Škreňo, Vladimír            19 
  6   26     Balažec, Ľudovít           4  1  -  0  4      Vereš, Andrej                9 
  7   22     Zavarský, Juraj           3½  0  -  1 3½  WFM Borošová, Zuzana             1 
  8   47     Mohamadi-Zaafrani, Masoud 3½  ½  -  ½ 3½  FM  Mikuláš, Dušan              11 
  9   18     Šľacký, Stanislav         3½  0  -  1 3½      Hažír, Svetozár             13 
 10    5     Cvičela, Anton             3  1  -  0 3½      Milanov, Jasen              31 
 11   14     Šturc, Gustáv              3  1  -  0  3      Stanko, Ivan                29 
 12   40     Ujhelyi, Matúš             3  ½  -  ½  3      Hebelka, Miloš              15 
 13   20     Macka, Oto                 3  ½  -  ½  3      Androvič, Peter             33 
 14   36     Lukáč, Štefan              3  0  -  1  3      Peitl, Tomáš                21 
 15   38     Šimkovič, Eduard           3  0  -  1  3      Kebis, Miloš                23 
 16   24     Kučera, Michal             3  1  -  0  3      Sopko, Rudolf               37 
 17   46     Paulička, Ivan             3  1  -  0  3      Kováč, Andrej               25 
 18   65     Šebo, Viktor               3  1  -  0  3      Csiba, Peter                27 
 19   28     Dolinský, Jaroslav         3  ½  -  ½  3      Ďurica, Andrej              52 
 20   42     Gonda, Ján                2½  ½  -  ½  3      Mészáros, Vojtech           56 
 21   55     Šoltés, Milan             2½  ½  -  ½ 2½      Lipták, Tomáš               32 
 22   63     Voráč, Jiří               2½  0  -  1 2½      Šošovička, Juraj            35 
 23   67     Malík, Marián             2½  ½  -  ½ 2½      Halász, Michal              44 
 24   79     Sklárš, Tomáš             2½  0  -  1 2½      Michalko, Peter             45 
 25   48     Abram, Vaheh              2½  1  -  0 2½      Just, Jozef                 58 
 26   50     Marček, Ján               2½  0  -  1 2½      Hruboš, Milan               68 
 27   51     Hakobyan, Louis           2½  ½  -  ½ 2½      Gremeň, Tomáš               85 
 28   30     Puškár, Ján                2  1  -  0  2      Fúsek, Peter                71 
 29   34     Belák, Štefan              2  1  -  0  2      Paško, Martin               72 
 30   81     Vagovič, Milan             2  ½  -  ½  2      Miklášová, Marta            39 
 31   93     Pinkhardt, Johann          2  0  -  1  2      Hurban, Martin              43 
 32   54     Koellner, Franz-Josef      2  1  -  0  2      Húšek, Ľubomír              76 
 33   61     Solovič, Rastislav         2  1  -  0  2      Tomčík, Leon                80 
 34   86     Rožárová, Katarína         2  0  -  1  2      Beňová, Zita                62 
 35   69     Merka, Peter               2  1  -  0  2      Vanek, Richard              82 
 36   89     Kimerling, Martin          2  0  -  1  2      Pisár, Juraj                70 
 37   53     Hrivnák, Dušan            1½  ½  -  ½ 1½      Horbaľ, Jozef               87 
 38   59     Lipták, Dušan             1½  ½  -  ½ 1½      Psotný, Martin              78 
 39   74     Kucej, Róbert             1½  1  -  0 1½      Kevická, Lucia              88 
 40   92     Pigoš, Ján                1½  0  -  1 1½      Horňák, Pavol               75 
 41   77     Hricovíni, Michal          1  0  -  1  1      Víťazka, Juraj              49 
 42   57     Parák, Maroš               1  1  -  0  1      Padyšák, Matúš              91 
 43   60     Chabada, Tomáš jun.        1  1  -  0  1      Beňačka, Bohumil            73 
 44   90     Hájek, Lukáš               1  0  -  1  1      Beňo, Milan                 64 
 45   84     Klačik, Ondrej             0  0  -  1  ½      Kolibík, Ján                66 
      83     Chromek, Daniel            0  1  -  -         Bye                            

Round 5 on 2007/05/05 at 14,30-16,30

Bo. SNo.     Name                      Pts  Res.   Pts     Name                      SNo. 
  1    4 FM  Novák, Ivan                4  ½  -  ½  4  FM  Rückschloss, Karol           2 
  2    1 WFM Borošová, Zuzana          3½  0  -  1  4      Šulek, Viliam               10 
  3    6     Bombek, Peter             3½  1  -  0  3      Šturc, Gustáv               14 
  4    3     Maslík, Miroslav           3  1  -  0  3      Kučera, Michal              24 
  5    5     Cvičela, Anton             3  0  -  1  3      Balažec, Ľudovít            26 
  6    7     Csiba, Dominik             3  1  -  0  3      Dolinský, Jaroslav          28 
